| Основные | |
| Время задержки включения, нс (Транзисторы полевые) | 33 |
| Корпус (Транзисторы полевые) | TO-252 DPAK |
| Максимальная рабочая температура (Tj), °C | 150 |
| Максимальная рассеиваемая мощность (Pd), W | 34,7 |
| Максимальное напряжение Затвор-Исток (Ugs), V | 20 |
| Максимальное напряжение Сток-Исток (Uds), V | 100 |
| Максимальный ток стока (Id), А | 14,7 |
| Пороговое напряжение включения Ugs(th), В | 3 |
| Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds), Ω | 0,1 |
| Структура | N-канал |
| Тип транзистора (Транзисторы полевые) | MOSFET |
ME15N10 MOSFET N-канал 14.7A 100V, TO-252
- Модель: FR-00166494
- Наличие: 17
- Магазин (брак) : 0
- СЦ (доноры) : 0
- Магазин (склад 1) : 17
- Магазин (склад 3) : 0
- Магазин (склад 2) : 0
- Склад Хабаровская 1 : 0
- Склад полиграфии : 0
- Магазин (разборка) : 0
- СЦ (мастер 2) : 0
- СЦ (мастер 1) : 0
- СЦ (мастер 3) : 0
- Телемастер : 0
- Склад Ультра : 0
-
51р.

