| Основные | |
| Время задержки включения, нс (Транзисторы полевые) | 12,8 |
| Корпус (Транзисторы полевые) | TO-252 DPAK |
| Максимальная рабочая температура (Tj), °C | 150 |
| Максимальная рассеиваемая мощность (Pd), W | 31,3 |
| Максимальное напряжение Затвор-Исток (Ugs), V | 20 |
| Максимальное напряжение Сток-Исток (Uds), V | 40 |
| Максимальный ток стока (Id), А | 23 |
| Пороговое напряжение включения Ugs(th), В | 2,5 |
| Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds), Ω | 0,04 |
| Структура | P-канал |
| Тип транзистора (Транзисторы полевые) | MOSFET |
QM4013D MOSFET P-канал 23A 40V, TO-252
- Модель: FR-00103950
- Наличие: 14
- Магазин (брак) : 0
- СЦ (доноры) : 0
- Магазин (склад 1) : 14
- Магазин (склад 3) : 0
- Магазин (склад 2) : 0
- Склад Хабаровская 1 : 0
- Склад полиграфии : 0
- Магазин (разборка) : 0
- СЦ (мастер 2) : 0
- СЦ (мастер 1) : 0
- СЦ (мастер 3) : 0
- Телемастер : 0
- Склад Ультра : 0
-
41р.

