Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 83 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 650 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 30 V
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 3.9 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 11 A
Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
Общий заряд затвора (Qg): 15 nC
Время нарастания (tr): 18.8 ns
Выходная емкость (Cd): 62 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.38 Ohm
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 83 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 650 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 30 V
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 3.9 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 11 A
Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
Общий заряд затвора (Qg): 15 nC
Время нарастания (tr): 18.8 ns
Выходная емкость (Cd): 62 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.38 Ohm
| Основные | |
| Аналоги | IPD65R250C6, IPD65R250E6, OSG65R380DF, OSG65R380DTF, OSS65R340DF, OSS70R350DF |
| Время задержки включения, нс (Транзисторы полевые) | 5,4 |
| Корпус (Транзисторы полевые) | TO-252 DPAK |
| Максимальная рабочая температура (Tj), °C | 150 |
| Максимальная рассеиваемая мощность (Pd), W | 83 |
| Максимальное напряжение Затвор-Исток (Ugs), V | 30 |
| Максимальное напряжение Сток-Исток (Uds), V | 650 |
| Максимальный ток стока (Id), А | 11 |
| Пороговое напряжение включения Ugs(th), В | 3,9 |
| Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds), Ω | 0,38 |
| Структура | N-канал |
| Тип транзистора (Транзисторы полевые) | MOSFET |
OSG65R380DT MOSFET N-канал 11A 650V, TO-252
- Модель: FR-00163014
- Наличие: Нет в наличии
- Магазин (брак) : 0
- СЦ (доноры) : 0
- Магазин (склад 1) : 0
- Магазин (склад 3) : 0
- Магазин (склад 2) : 0
- Склад Хабаровская 1 : 0
- Склад полиграфии : 0
- Магазин (разборка) : 0
- СЦ (мастер 2) : 0
- СЦ (мастер 1) : 0
- СЦ (мастер 3) : 0
- Телемастер : 0
- Склад Ультра : 0
-
205р.

